根据学校2019年度(下)高等学历继续教育本科生申请学士学位工作安排,经星空手机版app学位评定分委员会2019年11月22日评审,以下38名学生符合星空(中国)成人高等学历继续教育本科生申请学士学位条件,现公示如下。
序号 | 姓名 | 毕业生类别 | 专业名称 | 拟授予学位门类 |
1 | 李燕 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
2 | 杨语 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
3 | 蔡玲玲 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
4 | 李凤笛 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
5 | 刘胡蓉 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
6 | 张世洁 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
7 | 罗雨晗 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
8 | 刘秋涵 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
9 | 张芯 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
10 | 王玲 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
11 | 杨文兰 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
12 | 关寓文 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
13 | 高伟苹 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
14 | 刘虹岑 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
15 | 张芮瑜 | 自考 | 学前教育 | 教育学学士 |
16 | 胡丹 | 自考 | 护理学 | 理学学士 |
17 | 陈翠萍 | 自考 | 护理学 | 理学学士 |
18 | 阳丽 | 自考 | 护理学 | 理学学士 |
19 | 李秀萍 | 自考 | 护理学 | 理学学士 |
20 | 许功丹 | 自考 | 护理学 | 理学学士 |
21 | 杨怡 | 自考 | 护理学 | 理学学士 |
22 | 庞莉 | 自考 | 护理学 | 理学学士 |
23 | 赖美臻 | 自考 | 会计学 | 管理学学士 |
24 | 胥游川 | 自考 | 会计学 | 管理学学士 |
25 | 卫艳 | 自考 | 会计学 | 管理学学士 |
26 | 刘桃 | 自考 | 会计学 | 管理学学士 |
27 | 伍鑫秀 | 自考 | 工程管理 | 管理学学士 |
28 | 柴晓妮 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
29 | 聂卉 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
30 | 王莉 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
31 | 隆学娇 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
32 | 蔡欣 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
33 | 胡秋熙 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
34 | 马维 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
35 | 史金卉 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
36 | 张优优 | 成教 | 护理学 | 理学学士 |
37 | 陈勇 | 成教 | 药学 | 理学学士 |
38 | 刘燕 | 成教 | 小学教育 | 教育学学士 |
公示期:2019年11月22日至2019年11月28日,联系电话:84616796。
若无异议,星空手机版app将上报学校学位委员会审议。
星空手机版app
2019年11月22日